سامسونج S23 FE – مستر موبايل
افتح الباب أمام ما هو غير عادي. بفضل الطاقة طويلة الأمد واللقطات الليلية المذهلة، فإن
هاتف Galaxy S23 FE هو الطريقة التي يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من حياتك اليومية.
نبذة عن هاتف Samsung S23 FE:
ألوان هاتف Samsung Galaxy S23 FE
قدمت شركة سامسونج 6 ألوان إجمالية لهاتف Samsung S23 FE:
مواصفات هاتف سامسونج S23 FE
عرض | يكتب | شاشة AMOLED ديناميكية 2X |
---|---|---|
مقاس | 6.4 بوصة، 100.5 سم 2 (~83.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 403 بكسل لكل بوصة) | |
شاشة | 120 هرتز، HDR10+، 1450 شمعة (الذروة) | |
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
تقنية البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | |
قارئ NFC | نعم | |
تصميم الجسم | أبعاد | الارتفاع: 158 ملم
العرض: 76.5 ملم العمق: 8.2 ملم |
وزن | 209 جرام | |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 5)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | ذو شريحتين | |
المقاومات | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
رقاقة | نظام التشغيل | أندرويد 13 |
مجموعة الشرائح | إكسينوس 2200 | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة | |
وحدة معالجة الرسوميات | إكسكلبس 920 | |
ذاكرة | ذاكرة | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
آلة تصوير | الكاميرا الرئيسية | - 50 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، PDAF، OIS
– 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | - 10 ميجا بكسل، f/2.4، 26 مم (واسعة) | |
بطارية | قدرات | - بطارية ليثيوم أيون 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
– 25 وات سلكية، PD2.0، 50% في 30 دقيقة |
متفرقات | الألوان | الجرافيت، النعناع، الأرجواني، الكريمي |
تكلفة الشحن |
|