サムスン S23 FE – ミスターモバイル
非凡への扉を開きます。長時間持続するパワーと素晴らしい夜間撮影機能を備えた
Galaxy S23 FE で、毎日の生活がもっと充実します。
Samsung S23 FEについて:
Samsung Galaxy S23 FE カラー
Samsung は、Samsung S23 FE に合計 6 色を導入しました。
Samsung S23 FEの仕様
画面 | タイプ | ダイナミックAMOLED 2X |
---|---|---|
サイズ | 6.4インチ、100.5 cm 2 (画面占有率約83.2%) | |
解決 | 1080 x 2340 ピクセル、19.5:9 比率 (~403 ppi 密度) | |
画面 | 120Hz、HDR10+、1450 nits(ピーク) | |
通信網 | テクノロジー | 5G/LTE/HSPA/LTE-Advanced 無線LAN |
Bluetoothテクノロジー | 5.3、A2DP、LE | |
GPS | はい | |
NFCリーダー | はい | |
ボディデザイン | 寸法 | 高さ: 158mm
幅: 76.5 mm 深さ: 8.2 mm |
重さ | 209グラム | |
建てる | ガラスフロント(Gorilla Glass 5)、ガラスバック(Gorilla Glass 5)、アルミニウムフレーム | |
シム | デュアルSIM | |
抵抗 | IP68 防塵/防水 (最大 1.5m、30 分) | |
チップ | OS | 人造人間13号 |
チップセット | エクシノス2200 | |
CPU | オクタコア | |
グラフィックプロセッサ | エクスクリプス920 | |
メモリ | メモリ | 256GB 8GBのRAM |
カメラ | メインカメラ | – 50 MP、f/1.8、24mm(広角)、PDAF、OIS
– 8K@24fps、4K@30fps、1080p@30/60/120/240fps、720p@960fps |
自撮りカメラ | – 10 MP、f/2.4、26mm(広角) | |
バッテリー | 機能 | – リチウムイオン 4500 mAh、取り外し不可
– 25W 有線、PD2.0、30 分で 50% |
その他 | 色 | グラファイト、ミント、パープル、クリーム |
送料 |
|