Samsung Z Flip 5 – ミスターモバイル
Samsung Galaxy Z Flip 5 はデュアル SIM をサポートし、より耐久性が高く、柔軟性の高いディスプレイと強化されたカメラ機能を備えた最先端の折りたたみ式スマートフォンです。5G 接続用に設計されており、より高速で効率的なパフォーマンスを提供します。コンパクトで革新的なフォーム ファクターにより、携帯性とフルサイズのスマートフォンの機能性を兼ね備えており、最新のモバイル テクノロジーを求める人にとって優れた選択肢となっています。Mister Mobile で Samsung Galaxy Z Flip 5 を最安値で入手してください。
Samsung Z Flip 5について:
Samsung Z Flip 5 の箱の中には何が入っていますか?
Samsung Z Flip 5 を開梱すると、次のものが入ってます。
- サムスン Z フリップ 5
- USB-Cケーブル
- SIMカードツール
Samsung Galaxy Z Flip 5 カラー
Samsung は、Samsung Z Flip 5 に合計 6 色を導入しました。
Samsung Galaxy Z Flip 5 仕様
画面 | タイプ | 折りたたみ式ダイナミック AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1200 nits (ピーク) |
---|---|---|
サイズ | 6.7 インチ、101.5 cm 2 (画面占有率約 85.5%) | |
解決 | 1080 x 2640 ピクセル (~426 ppi 密度) | |
画面 | スーパー AMOLED、3.4 インチ、720 x 748 ピクセル (Gorilla Glass Victus 2)、306 ppi | |
通信網 | テクノロジー | GSM / CMDA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetoothテクノロジー | 5.3、A2DP、LE | |
GPS | はい | |
NFCリーダー | はい | |
安全 | ||
タッチID | はい、サイドマウント | |
ボディデザイン | 寸法(折りたたみ時) | 高さ: 85.1 mm 幅: 71.9 mm 奥行き: 15.1 mm |
寸法(展開時) | 高さ: 165.1 mm 幅: 71.9 mm 奥行き: 6.9 mm |
|
重さ | 187グラム | |
建てる | プラスチックフロント(開いた状態)、ガラスバック(Gorilla Glass Victus 2)、アルミニウムフレーム | |
シム | ナノSIMとeSIM | |
抵抗 | IPX8防水(最大1.5m、30分) | |
チップ | OS | Android 13、OneUI 5.1.1 |
チップセット | クアルコム SM8550-AB スナップドラゴン 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | オクタコア | |
グラフィックプロセッサ | アドレノ740 | |
メモリ | メモリ | 8GB RAM + 256GB / 8GB RAM + 512GB |
カメラ | メインカメラ | – 12 MP、f/1.8、24mm (ワイド)、1/1.76″、1.8µm、デュアルピクセル PDAF、OIS – 4K@30/60fps、1080p@60/240fps、720p@960fps、HDR10+ |
自撮りカメラ | – 10 MP、f/2.2、26mm(ワイド)、1.22µm – 4K@30fps |
|
バッテリー | 機能 | – Li-Po 3700 mAh、取り外し不可 – 急速充電 25W、30分で50%(広告) – 急速ワイヤレス充電 15W – リバースワイヤレス充電 4.5W |
その他 | 色 | ミント、グラファイト、クリーム、ラベンダー |
送料 |
|