OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – Mister Mobile
كانت شركة OnePlus تعمل جاهدة على إطلاق الكثير من الهواتف عالية الجودة في الفئة المتوسطة.
نبذة عن OnePlus Nord CE 3 Lite:
ماذا يوجد في صندوق هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite؟
عند فتح صندوق هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite، ستحصل على ما يلي:
- نورد سي اي 3 لايت 5 جي
- شاحن SuperVOOC بقوة 67 واط
- كابل USB-C إلى USB-C
- حافظة TPU شفافة
- بطاقة الضمان
ألوان OnePlus Nord CE 3 Lite
يأتي هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite بلونين:
مواصفات OnePlus Nord CE 3 Lite
عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز، 550 شمعة (نموذجي)، 680 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.72 بوصة، 109.6 سم 2 (~87.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 391 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا | |
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
تقنية البلوتوث | بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم، GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | |
قارئ NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
حماية | معرف الوجه | لا |
بصمة | نعم (مثبت على الجانب) | |
تصميم الجسم | أبعاد | الارتفاع: 165.5 ملم العرض: 76 ملم العمق: 8.3 ملم |
وزن | 195 جرام | |
يبني | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
شريحة سيم | شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
المقاومات | - | |
رقاقة | نظام التشغيل | أندرويد 13، OxygenOS 13.1 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 619 | |
ذاكرة | شريحة ذاكرة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
آلة تصوير | سمات | الرئيسية: – 108 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.67″، 0.64 ميكرومتر، PDAF – 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية صورة شخصية: – 16 ميجا بكسل، f/2.4، (واسعة)، 1.0 ميكرومتر – 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
بطارية | قدرات | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، 67 وات سلكية، 80% في 30 دقيقة (معلن عنها) |
متفرقات | الألوان | ليموني فاتح، رمادي كروماتيك |
تكلفة الشحن |
|