iPhone 14 Pro – ミスターモバイル
予定通り、Apple は 2022 年 9 月の Apple イベントで iPhone 14 Pro シリーズをリリースしました。今年のモデルは、iPhone 14 Plus、標準の iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max で構成されています。
iPhone 14 Proと14 Pro Maxは、2022年のAppleの最高級iPhoneです。新しいノッチデザインであるダイナミックアイランド、iPhone 13 Proラインナップの通常の12MPの4倍であるより大きくて優れた48MPカメラモジュール、新しい4nm A16チップセット、画面がロックされているかどうかの基本情報を表示する低電力モードを備えた常時表示ディスプレイ、より長いバッテリー寿命など、Appleの最高の機能のほとんどがこの2つのラインナップに搭載されています。
iPhone 14 Proについて:
Apple iPhone 14 Proの箱の中には何が入っていますか?
Apple iPhone 14 Pro を開梱すると、次のものが入ってます。
- アップル iPhone 14 Pro
- USB-C - Lightningケーブル
Apple iPhone 14 Proのカラー
AppleはiPhone 14 Proに合計4色を導入しました。

Apple iPhone 14 Proの仕様
画面 | タイプ | LTPO Super Retina XDR OLED、120Hz、HDR10、ドルビービジョン、1000 nits (標準)、2000 nits (HBM) |
---|---|---|
サイズ | 6.1インチ | |
解決 | 1179 x 2556 ピクセル | |
画面 | 傷に強いセラミックガラス、撥油コーティング | |
通信網 | テクノロジー | GSM / CMDA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetoothテクノロジー | 5.3、A2DP、LE | |
GPS | はい | |
NFCリーダー | はい | |
安全 | ||
顔認証 | はい | |
ボディデザイン | 寸法 | 高さ: 147.5 mm 幅: 71.5 mm 奥行き: 7.9 mm |
重さ | 206グラム | |
建てる | 前面と背面はガラス、フレームはステンレススチール | |
シム | デュアルSIM | |
抵抗 | IP68 防塵/防水 (最大 6m、30 分) | |
チップ | OS | iOS16 アップデート |
チップセット | Apple A16 バイオニック (4nm) | |
CPU | ヘキサコア (2×3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | |
グラフィックプロセッサ | アップルGPU | |
メモリ | メモリ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
カメラ | メインカメラ | – 48 MP、f/1.8、24mm (広角)、1.22µm、デュアルピクセル PDAF、センサーシフト OIS – 12 MP、f/2.8、77mm (望遠)、PDAF、OIS、3 倍光学ズーム – 12 MP、f/2.2、13mm、120˚ (超広角)、1.4µm、デュアルピクセル PDAF – TOF 3D LiDAR スキャナー (深度) – 4K@24/25/30/60fps、1080p@25/30/60/120/240fps、10 ビット HDR、ドルビービジョン HDR (最大 60fps)、ProRes、シネマティック モード (4K@30fps)、ステレオ サウンド録音 |
自撮りカメラ | – 12 MP、f/1.9、23mm (ワイド)、1/3.6″、PDAF – SL 3D、(深度/生体認証センサー) – 4K@24/25/30/60fps、1080p@25/30/60/120fps、ジャイロEIS |
|
バッテリー | 機能 | – 取り外し不可能なリチウムイオン – 急速充電、30分で50%(広告) – USB Power Delivery 2.0 – MagSafeワイヤレス充電15W – Qi磁気高速ワイヤレス充電7.5W |
その他 | 色 | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
送料 |
|