Apple Watch Ultra 2 – ミスターモバイル
Apple Watch Ultra 2 は、L1 および L5 GPS をアンテナ設計に統合し、驚異的な電力効率でより広い範囲をカバーします。両方の周波数からのデータを組み合わせることで、より安定した信号で、驚くほど正確な距離、ペース、ルート計算を提供します。
Apple Watch Ultra 2について:
Apple Watch Ultra 2 の箱の中には何が入っていますか?
Apple Watch Ultra 2 を開梱すると、次のものが入ってます。
- アップルウォッチウルトラ2
- バンド/ループ
- Apple Watch 磁気急速充電器 USB-C ケーブル (1m)
Apple Watch Ultra 2カラー
Apple は Apple Watch Ultra 2 に合計 3 色を導入しました。
Apple Watch Ultra 2の仕様
画面 | タイプ | Retina LTPO OLED、3000 nits(ピーク) | |
---|---|---|---|
サイズ | 1.92インチ | ||
解決 | 502 x 410 ピクセル (~338 ppi 密度) | ||
画面 | サファイアクリスタルガラス | ||
通信網 | テクノロジー | GSM/HSPA/LTE | |
Bluetoothテクノロジー | 5.3、A2DP、LE | ||
GPS | GPS (L1+L5) | ||
NFCリーダー | はい | ||
安全 | |||
顔認証 | はい | ||
ボディデザイン | 寸法 | 高さ: 49 mm 幅: 44 mm 奥行き: 14.4 mm |
|
重さ | 61.4グラム | ||
建てる | サファイアクリスタルフロント、セラミック/サファイアクリスタルバック、チタンフレーム | ||
シム | 電子SIM | ||
抵抗 | – 100m防水(WR100) – 40m防水/潜水(EN13319) |
||
チップ | OS |
|
|
チップセット | アップルS9 | ||
CPU | デュアルコア | ||
グラフィックプロセッサ | パワーVR | ||
メモリ | メモリ | 内部64GB | |
カメラ | メインカメラ | – | |
自撮りカメラ | – | ||
バッテリー | 機能 | – リチウムイオン 564 mAh、取り外し不可 – ワイヤレス、60 分で 0% から 80% まで充電可能 (広告) |
|
その他 | 色 | アルパインループ、トレイルループ、オーシャンバンド |
送料 |
|