OnePlus Nord 3 5G – Mister Mobile
A OnePlus Nord 3-ról:
Mit tartalmaz a OnePlus Nord 3 doboza?
Ha kiveszi a OnePlus Nord 3 dobozát, a következőket kapja:
- OnePlus Nord 3
- Warp Charge Adapter
- Warp Type-C kábel
OnePlus Nord 3 színben
A OnePlus Nord 3 két színben kapható:
A OnePlus Nord 3 specifikációi
Kijelző | típus | Fluid AMOLED, 1B szín, 120 Hz, HDR10+, 1450 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,74 hüvelyk | |
Felbontás | 1240 x 2772 pixel, 20:9 képarány (~451 ppi sűrűség) | |
Képernyő | Dragontrail Glass | |
Hálózat | Technológia | GSM / CMDA / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth technológia | 5.2 | |
GPS | Igen | |
NFC olvasó | Igen | |
Biztonság | ||
Touch ID | Ujjlenyomat (kijelző alatt, optikai) | |
Body Design | Méretek | Magasság: 162 mm Szélesség: 75,1 mm Mélység: 8,2 mm |
Súly | 193,5 g | |
Épít | Üveg előlap (Dragontrail Glass), üveg hátlap (Gorilla Glass 5), műanyag keret | |
SIM | Két SIM | |
Ellenállások | IP54, por- és fröccsenésálló | |
Forgács | OS | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Lapkakészlet | Mediatek MT6983 Méret: 9000 (4 nm) | |
CPU | Nyolcmagos | |
GPU | Mali-G710 MC10 | |
memória | memória | 256 GB 16 GB RAM |
Kamera | Fő kamera | – 50 MP, f/1,8, 24 mm (széles), 1/1,56″, 1,0 µm, többirányú PDAF, OIS – 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giro-EIS |
Szelfi kamera | – 16 MP, f/2.4, 24mm (széles), 1.0µm – 1080p@30fps, giroszkópos EIS |
|
Akkumulátor | Képességek | – Nem eltávolítható Li-Po – 80 W vezetékes, 1-60% 15 perc alatt, 1-100% 32 perc alatt (hirdetett) – 5000 mAh |
Egyéb | Színek | Ködzöld, viharszürke |
Szállítási költség |
|